Harumi Homes @ Summarecon Emerald Karawang
Perumahan
Cluser terbaru Summarecon Emerald Karawang (SEKAR) dengan nama HARUMI HOMES launching perdana bulan Maret 2020. Cluster Harumi Homes adalah proyek joint venture Toyota Housing Corporation Ltd dan PT Summarecon Agung Tbk. Harga jual rumah Harumi Homes dibuka perdana mulai dari Rp. 533 jutaan.
Nama Cluster | Harumi Homes |
Tipe | Perumahan |
Pengembang | Toyota Housing Corporation Ltd dan PT Summarecon Agung Tbk |
Lokasi | Summarecon Emerald Karawang |
Price List Harga
Rumah Harumi Homes
Melihat price list harga jual rumah Harumi Homes tahapan pertama, dengan mengambil contoh rumah dengan harga jual terbawah yaitu Rp. 533.500.000,- dimana memiliki luas tanah 55 m2 dan luas bangunan 30 m2, menjadikan harga per-m2 adalah Rp. 9.700.000,- / m2.
Tabel Harga Rumah Harumi Homes
Anda dapat melihat table harga rumah Harumi Homes Summarecon Emerald Karawang yang dilaunching pada bulan Maret 2020 dan melakukan pencarian (Search) berdasarkan tipe rumah, dan kriteria lainnya.
Blok | No Unit | Tipe | Ukuran | Lantai | LT | Tipe Kav. | LB (Deluxe) | LB (Premium) | Cash (Deluxe) | Cash (Premium) | Bertahap 12x (Deluxe) | Bertahap 12x (Premium) | Bertahap 24x (Deluxe) | Bertahap 24x (Premium) | KPR (Deluxe) | KPR (Premium) | DP 15% Cicil 15x (Deluxe) | DP 15% Cicil 15x (Premium) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA | 35 | Sakura-H | 7 x 10 | 2 Lantai | 90 | Hoek | - | 79 | - | 1197900000 | - | 1242222300 | - | 1302117300 | - | 1261388700 | - | 1341648000 |
JA | 37 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 79 | Badan | 71 | 79 | 1041700000 | 1107700000 | 1080242900 | 1148684900 | 1148684900 | 1132327900 | 1204069900 | 1096910100 | 1166408100 | 1166704000 |
JB | 1 | Sakura-H | 7 x 10 | 2 Lantai | 113 | Hoek | - | 79 | - | 1303500000 | 1351729500 | 1416904500 | - | 1372585500 | - | 1459920000 | ||
JB | 3 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1042800000 | 1108800000 | 1081383600 | 1149825600 | 1133523600 | 1205265600 | 1098068400 | 1167566400 | 1167936000 | 1241856000 |
JB | 5 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1042800000 | 1108800000 | 1081383600 | 1149825600 | 1133523600 | 1205265600 | 1098068400 | 1167566400 | 1167936000 | 1241856000 |
JB | 7 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1042800000 | 1108800000 | 1081383600 | 1149825600 | 1133523600 | 1205265600 | 1098068400 | 1167566400 | 1167936000 | 1241856000 |
JB | 9 | 5akura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1047200000 | 1113200000 | 1085946400 | 1154388400 | 1138306400 | 1210048400 | 1102701600 | 1172199600 | 1172864000 | 1246784000 |
JB | 11 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1042800000 | 1108800000 | 1081383600 | 1149825600 | 1133523600 | 1205265600 | 1098068400 | 1167566400 | 1167936000 | 1241856000 |
JB | 15 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1042800000 | 1108800000 | 1081383600 | 1149825600 | 1133523600 | 1205265600 | 1098068400 | 1167566400 | 1167936000 | 1241856000 |
JB | 17 | Sakura-H | 7 x 10 | 2 Lantai | 120 | Hoek | - | 79 | - | 1335400000 | - | 1384809800 | - | 1451579800 | - | 1406176200 | - | 1495648000 |
JB | 2 | Sakura-H | 7 x 10 | 2 Lantai | 98 | Hoek | - | 79 | - | 1229800000 | - | 1275302600 | - | 1336792600 | - | 1294979400 | 1377376000 | |
JB | 6 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1038400000 | 1105500000 | 1076820800 | 1146403500 | 1128740800 | 1201678500 | 1093435200 | 1164091500 | 1163008000 | 1238160000 |
JB | 8 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1042800000 | 1108800000 | 1081383600 | 1149825600 | 1133523600 | 1205265600 | 1098068400 | 1167566400 | 1167936000 | 1241856000 |
JB | 10 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1038400000 | 1104400000 | 1076820800 | 1145262800 | 1128740800 | 1200482800 | 1093435200 | 1162933200 | 1163008000 | 1236928000 |
JB | 12 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1037300000 | 1103300000 | 1015680000 | 1144122100 | 1127545100 | 1199287100 | 1092276900 | 1161774900 | 1161776000 | 1235696000 |
JB | 16 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1037300000 | 1103300000 | 1075680100 | 1144122100 | 1127545100 | 1199287100 | 1092276900 | 1161774900 | 1161776000 | 1235696000 |
JB | 18 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 904200000 | 970200000 | 937655400 | 1006097400 | 982865400 | 1054607400 | 952122600 | i,021,620,600 | 1012704000 | 1086624000 |
JB | 20 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 899800000 | 965800000 | 933092600 | 1001534600 | 978082600 | 1049824600 | 947489400 | 1016987400 | 1007776000 | 1081696000 |
JB | 22 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 ' | 898700000 | 965800000 | 931951900 | 1001534600 | 976886900 | 1049824600 | 946331100 | 1016987400 | 1006544000 | 1081696000 |
JB | 26 | Tsubaki-B | 6'x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 898700000 | 964700000 | 931951900 | 1000393900 | 976886900 | 1048628900 | 946331100 | 1015829100 | 1006544000 | 1080464000 |
JC | 1 | Sakura-H | 7 x 10 | 2 Lantai | 98 | Hoek | 79 | - | 1234200000 | - | 1279865400 | - | 1341575400 | 1299612600 | - | 1382304000 | ||
JC | 3 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1041700000 | 1108800000 | 1080242900 | 1149825600 | 1132327900 | 1205265600 | 1096910100 | 1167566400 | 1166704000 | 1241856000 |
JD | 1 | Sakura-H | 7 x 10 | 2 Lantai | 98 | Hoek | . | 79 | - | 1229800000 | - | 1275302600 | - | 1336792600 | - | 1294979400 | - | 1377376000 |
JD | 3 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1038400000 | 1105500000 | 1076820800 | 1146403500 | 1128740800 | 1201678500 | 1093435200 | 1164091500 | 1163008000 | 1238160000 |
JD | 5 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1038400000 | 1104400000 | 1076820800 | 1145262800 | 1128740800 | 1200482800 | 1093435200 | 1162933200 | 1163008000 | 1236928000 |
JD | 7 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1038400000 | 1104400000 | 1076820800 | 1145262800 | 1128740800 | 1200482800 | 1093435200 | 1162933200 | 1163008000 | 1236928000 |
JD | 9 | Sakura-B | 7 x 10 | 2 Lantai | 70 | Badan | 71 | 79 | 1041700000 | 1108800000 | 1080242900 | 1149825600 | 1132327900 | 1205265600 | 1096910100 | 1167566400 | 1166704000 | 1241856000 |
JD | 11 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 899800000 | 966900000 | 933092600 | 1002675300 | 978082600 | 1051020300 | 947489400 | 1018145700 | 1007776000 | 1082928000 |
JD | 15 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 899800000 | 966900000 | 933092600 | 1002675300 | 978082600 | 1051020300 | 947489400 | 1018145700 | 1007776000 | 1082928000 |
JD | 17 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 899800000 | 965800000 | 933092600 | 1001534600 | 978082600 | 1049824600 | 947489400 | 1016987400 | 1007776000 | 1081696000 |
JD | 19 | Tsubaki-B | 6 x l0 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 898700000 | 965800000 | 931951900 | 1001534600 | 976886900 | 1049824600 | 946331100 | 1016987400 | 1006544000 | 1081696000 |
JD | 21 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 898700000 | 964700000 | 931951900 | 1000393900 | 976886900 | 1048628900 | 946331100 | 1015829100 | 1006544000 | 1080464000 |
JD | 23 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 898700000 | 964700000 | 931951900 | 1000393900 | 976886900 | 1048628900 | 946331100 | 1015829100 | 1006544000 | 1080464000 |
JD | 25 | Tsubaki-B | 6 x 10 | 2 Lantai | 60 | Badan | 62 | 70 | 897600000 | 964700000 | 930811200 | 1000393900 | 975691200 | 1048628900 | 945172800 | 1015829100 | 1005312000 | 1080464000 |
JF | 2 | Suisen-H | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 98 | Hoek | 35 | 38 | 775500000 | 794200000 | 804193500 | 823585400 | 842968500 | 863295400 | 816601500 | 836292600 | 868560000 | 889504000 |
JF | 6 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 632500000 | 651200000 | 655902500 | 675294400 | 687527500 | 707854400 | 666022500 | 685713600 | 708400000 | 729344000 |
JF | 8 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 635800000 | 654500000 | 659324600 | 678716500 | 691114600 | 711441500 | 669497400 | 689188500 | 712096000 | 733040000 |
JF | 10 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 631400000 | 650100000 | 654761800 | 674153700 | 686331800 | 706658700 | 664864200 | 684555300 | 707168000 | 728112000 |
JF | 12 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 631400000 | 650100000 | 654761800 | 674153700 | 686331800 | 706658700 | 664864200 | 684555300 | 707168000 | 728112000 |
JF | 16 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 630300000 | 649000000 | 653621100 | 673013000 | 685136100 | 705463000 | 663705900 | 683397000 | 705936000 | 726880000 |
JF | 18 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 634700000 | 653400000 | 658183900 | 677575800 | 689918900 | 710245800 | 668339100 | 688030200 | 710864000 | 731808000 |
JF | 20 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 630300000 | 649000000 | 653621100 | 673013000 | 685136100 | 705463000 | 663705900 | 683397000 | 705936000 | 726880000 |
JF | 22 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 629200000 | 647900000 | 652480400 | 671872300 | 683940400 | 704267300 | 662547600 | 682238700 | 704704000 | 725648000 |
JF | 26 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JF | 28 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JF | 30 | Ume-B | 5.5.x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 553300000 | 553239500 | 573772100 | 579914500 | 601437100 | 561775500 | 582624900 | 597520000 | 619696000 |
JH | 1 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 103 | Hoek | 35 | 38 | 797500000 | 816200000 | 827007500 | 846399400 | 866882500 | 887209400 | 839767500 | 859458600 | 893200000 | 914144000 |
JH | 3 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 632500000 | 651200000 | 655902500 | 675294400 | 687527500 | 707854400 | 666022500 | 685713600 | 708400000 | 729344000 |
JH | 5 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 631400000 | 651200000 | 654761800 | 675294400 | 686331800 | 707854400 | 664864200 | 685713600 | 707168000 | 729344000 |
JH | 7 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 631400000 | 650100000 | 654761800 | 674153700 | 686331800 | 706658700 | 664864200 | 684555300 | 707168000 | 728112000 |
JH | 9 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 634700000 | 654500000 | 658183900 | 678716500 | 689918900 | 711441500 | 668339100 | 689188500 | 710864000 | 733040000 |
JH | 11 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 630300000 | 649000000 | 653621100 | 673013000 | 685136100 | 705463000 | 663705900 | 683397000 | 705936000 | 726880000 |
JH | 15 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 630300000 | 649000000 | 653621100 | 673013000 | 685136100 | 705463000 | 663705900 | 683397000 | 705936000 | 726880000 |
JH | 17 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 630300000 | 649000000 | 653621100 | 673013000 | 685136100 | 705463000 | 663705900 | 683397000 | 705936000 | 726880000 |
JH | 19 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 629200000 | 647900000 | 652480400 | 671872300 | 683940400 | 704267300 | 662547600 | 682238700 | 704704000 | 725648000 |
JH | 21 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JH | 23 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JH | 25 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 553300000 | 553239500 | 573772100 | 579914500 | 601437100 | 561775500 | 582624900 | 597520000 | 619696000 |
JH | 2 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 98 | Hoek | 35 | 38 | 774400000 | 793100000 | 803052800 | 822444700 | 841772800 | 862099700 | 815443200 | 835134300 | 867328000 | 888272000 |
JH | 6 | Suisen-B | 6.5 )(10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 631400000 | 650100000 | 654761800 | 674153700 | 686331800 | 706658700 | 664864200 | 684555300 | 707168000 | 728112000 |
JH | 8 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 634700000 | 653400000 | 658183900 | 677575800 | 689918900 | 710245800 | 668339100 | 688030200 | 710864000 | 731808000 |
JH | 10 | Suisen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 630300000 | 649000000 | 653621100 | 673013000 | 685136100 | 705463000 | 663705900 | 683397000 | 705936000 | 726880000 |
JH | 12 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 535700000 | 554400000 | 555520900 | 574912800 | 582305900 | 602632800 | 564092100 | 583783200 | 599984000 | 620928000 |
JH | 16 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 535700000 | 554400000 | 555,520,900' | 574912800 | 582305900 | 602632800 | 564092100 | 583783200 | 599984000 | 620928000 |
JH | 18 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 539000000 | 557700000 | 558943000 | 578334900 | 585893000 | 606219900 | 567567000 | 587258100 | 603680000 | 624624000 |
JH | 20 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JH | 22 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JH | 26 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598752000 | 619696000 |
JH | 28 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 552200000 | 553239500 | 572631400 | 579914500 | 600241400 | 561775500 | 581466600 | 597520000 | 618464000 |
JH | 30 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 552200000 | 553239500 | 572631400 | 579914500 | 600241400 | 561775500 | 581466600 | 597520000 | 618464000 |
JH | 32 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 552200000 | 553239500 | 572631400 | 579914500 | 600241400 | 561775500 | 581466600 | 597520000 | 618464000 |
JJ | 1 | Suisen-H | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 98 | Hoek | 35 | 38 | 774400000 | 793100000 | 803052800 | 822444700 | 841772800 | 862099700 | 815443200 | 83S,134,300 | 867328000 | 888272000 |
JJ | 3 | Sulsen-B | 6.5 x 10 | 1 Lantai | 65 | Badan | 35 | 38 | 631400000 | 650100000 | 654761800 | 674153700 | 686331800 | 706658700 | 664864200 | 684555300 | 707168000 | 728112000 |
JJ | 5 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 536800000 | 555500000 | 556661600 | 576053500 | 583501600 | 603828500 | S65,250,400 | 584941500 | 601216000 | 622160000 |
JJ | 7 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 536800000 | 555500000 | 556661600 | 576053500 | 583501600 | 603828500 | 565250400 | 584941500 | 601216000 | 622160000 |
JJ | 9 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 539000000 | 557700000 | 558943000 | 578334900 | 585893000 | 606219900 | S67,567,000 | S87,2S8,100 | 603680000 | 624624000 |
JJ | 11 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 535700000 | 554400000 | 555520900 | 574912800 | 582305900 | 602632800 | 564092100 | 583783200 | S99,984,000 | 620928000 |
JJ | 15 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 535700000 | 554400000 | 555520900 | 574912800 | 582305900 | 602632800 | S64,092,100 | S83,783,200 | 599984000 | 620928000 |
JJ | 17 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | S98,752,000 | 619696000 |
JJ | 19 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | S82,624,900 | 598752000 | 619696000 |
JJ | 21 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 534600000 | 553300000 | 554380200 | 573772100 | 581110200 | 601437100 | 562933800 | 582624900 | 598,7S2,000 | 619696000 |
JJ | 23 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 552200000 | 553239500 | 572631400 | 579914500 | 600241400 | 561775500 | S81,466,600 | 597,S20,000 | 618464000 |
JJ | 25 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 552200000 | 553239500 | 572631400 | 579914500 | 600241400 | 561775500 | 581466600 | 597520000 | 618464000 |
JJ | 27 | Ume-B | 5.5 x 10 | 1 Lantai | 55 | Badan | 30 | 33 | 533500000 | 552200000 | 553239500 | 572631400 | 579914500 | 600241400 | 561775500 | 581466600 | 597,S20,000 | 618464000 |
Tipe Rumah
4 Pilihan Rumah Harumi Homes
Daftar isi