O2 Essential Home @ Grand Wisata Bekasi
Perumahan
Cluster terbaru 2020 di Grand Wisata Bekasi, O2 Essential Home launching perdana 16-Maret-2020 dengan harga jual rumah mulai Rp. 899 jutaan kondisi rumah sudah FULL FURNISH dan lokasi sangat dekat future mall Living World (jalan kaki bisa).
Nama Cluster | O2 Essential Home |
Tipe | Perumahan |
Pengembang | Sinarmas Land |
Lokasi | Grand Wisata Bekasi |
Tahap 1 | Maret 2020 |
Total | xx unit rumah |
Price List Harga
Rumah O2 Essential Home
Melihat price list harga jual rumah O2 Essential Home Grand Wisata Bekasi tahapan pertama, dengan mengambil contoh harga cash 1 bulan (terbawah) Rp. 899.000.000,- menjadikan harga tanah per-m2 di cluster O2 Essential Home Bekasi adalah Rp. 14.816.667,- / m2. Namun perlu diingat bahwa harga tersebut sudah termasuk bangunan rumah 2 lantai dan FULL FURNISH.
Tabel Harga Rumah O2 Essential Home
Anda dapat melihat table harga rumah O2 Essential Home Bekasi yang dilaunching pada tahapan pertama dan melakukan pencarian (Search) berdasarkan tipe rumah, dan kriteria lainnya.
LB (m2) | LT (m2) | Ukuran | Cash 1 bulan | KPR DP 15% Cicil 18x | KPR DP 15% Cicil 15x | Cash Bertahap 18x | Cash Bertahap 15x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60 | 5X12 | 889000000 | 1022603800 | 998468.92 | 959680720 | 947182300 |
48 | 60 | HOEK | 895600000 | 1030226800 | 1005907120 | 968821920 | 954227800 |
48 | 60 | HOEK | 902200000 | 1037849800 | 1013345320 | 973963120 | 961273300 |
48 | 77 | 5X15,5 | 1025510000 | 1180272850 | 1152315890 | 1107384540 | 1092906725 |
48 | 77 | HOEK | 1042450000 | 1199838550 | 1171407070 | 1125713620 | 1110990175 |
Tipe Rumah
Pilihan Rumah O2 Essential Home
Daftar isi